Note 1. 표준벨트 폭은 3.2mm, 4.8mm, 6.4mm, 9.5mm 이다.
| 길이 호칭 | 이수 | 벨트길이 | 형태 유무 | |
| (G) | (U) | |||
| B 30MXL | 30 | 60.96 | O | O |
|---|---|---|---|---|
| B 35MXL | 35 | 71.12 | O | O |
| B 40MXL | 40 | 81.28 | O | O |
| B 41MXL | 41 | 83.31 | - | - |
| B 45MXL | 45 | 91.44 | O | O |
| B 46MXL | 46 | 93.47 | - | O |
| B 48MXL | 48 | 97.54 | O | O |
| B 49MXL | 49 | 99.57 | O | - |
| B 50MXL | 50 | 101.60 | O | O |
| B 51MXL | 51 | 103.63 | O | - |
| B 52MXL | 52 | 105.66 | O | O |
| B 53MXL | 53 | 107.70 | O | O |
| B 54MXL | 54 | 109.73 | O | O |
| B 55MXL | 55 | 111.76 | O | O |
| B 56MXL | 56 | 113.76 | O | O |
| B 57MXL | 57 | 115.82 | - | O |
| B 59MXL | 59 | 119.89 | O | O |
| B 60MXL | 60 | 121.92 | O | O |
| B 61MXL | 61 | 123.95 | O | - |
| B 63MXL | 63 | 128.02 | O | O |
| B 65MXL | 65 | 132.08 | O | O |
| B 66MXL | 66 | 134.14 | O | - |
| B 67MXL | 67 | 136.14 | O | O |
| B 68MXL | 68 | 138.18 | O | O |
| B 70MXL | 70 | 142.24 | O | O |
| B 71MXL | 71 | 144.27 | O | O |
| B 72MXL | 72 | 146.30 | O | O |
| B 73MXL | 73 | 148.34 | O | O |
| B 74MXL | 74 | 150.37 | - | O |
| B 75MXL | 75 | 152.40 | O | O |
| B 76MXL | 76 | 154.43 | O | - |
| B 77MXL | 77 | 156.46 | O | O |
| B 78MXL | 78 | 158.50 | O | O |
| B 79MXL | 79 | 160.53 | O | - |
| B 80MXL | 80 | 162.56 | O | O |
| 길이 호칭 | 이수 | 벨트길이 | 형태 유무 | |
| (G) | (U) | |||
| B 81MXL | 81 | 164.59 | O | O |
|---|---|---|---|---|
| B 82MXL | 82 | 166.62 | O | O |
| B 83MXL | 83 | 168.66 | O | O |
| B 85MXL | 85 | 172.72 | O | O |
| B 87MXL | 87 | 176.78 | O | O |
| B 88MXL | 88 | 178.82 | O | O |
| B 89MXL | 89 | 180.85 | O | O |
| B 90MXL | 90 | 182.88 | O | O |
| B 91MXL | 91 | 184.91 | O | O |
| B 92MXL | 92 | 186.94 | O | - |
| B 93MXL | 93 | 188.98 | O | O |
| B 94MXL | 94 | 191.01 | O | O |
| B 95MXL | 95 | 193.04 | O | O |
| B 96MXL | 96 | 195.07 | O | - |
| B 97MXL | 97 | 197.10 | O | O |
| B 98MXL | 98 | 199.14 | O | O |
| B 99MXL | 99 | 201.17 | O | - |
| B 100MXL | 100 | 203.20 | O | O |
| B 101MXL | 101 | 205.23 | O | - |
| B 102MXL | 102 | 207.26 | O | O |
| B 103MXL | 103 | 209.30 | O | O |
| B 104MXL | 104 | 211.33 | - | O |
| B 105MXL | 105 | 213.36 | O | O |
| B 106MXL | 106 | 215.39 | O | O |
| B 108MXL | 108 | 219.46 | - | O |
| B 109MXL | 109 | 221.49 | - | - |
| B 110MXL | 110 | 223.52 | O | O |
| B 112MXL | 112 | 227.58 | O | O |
| B 114MXL | 114 | 231.65 | O | O |
| B 115MXL | 115 | 233.68 | O | O |
| B 118MXL | 118 | 239.78 | O | O |
| B 119MXL | 119 | 241.81 | O | - |
| B 120MXL | 120 | 243.84 | O | O |
주문형식
| 50 | MXL | 6.4 |
| 벨트 이수 | 벨트 형식 | 벨트 폭 |
|---|
Note 1. 표준벨트 폭은 3.2mm, 4.8mm, 6.4mm, 9.5mm 이다.
| 길이 호칭 | 이수 | 벨트길이 | 형태 유무 | |
| (G) | (U) | |||
| B 121MXL | 121 | 245.87 | O | O |
|---|---|---|---|---|
| B 122MXL | 122 | 247.90 | O | O |
| B 123MXL | 123 | 249.94 | O | O |
| B 124MXL | 124 | 251.97 | - | O |
| B 125MXL | 125 | 254.00 | O | O |
| B 126MXL | 126 | 256.03 | O | O |
| B 127MXL | 127 | 258.06 | O | - |
| B 128MXL | 128 | 260.10 | O | - |
| B 129MXL | 129 | 262.13 | O | - |
| B 130MXL | 130 | 264.16 | O | O |
| B 131MXL | 131 | 266.19 | O | - |
| B 132MXL | 132 | 268.22 | O | O |
| B 134MXL | 134 | 272.29 | O | - |
| B 135MXL | 135 | 274.32 | O | O |
| B 138MXL | 138 | 280.42 | O | - |
| B 140MXL | 140 | 284.48 | O | O |
| B 142MXL | 142 | 288.54 | - | O |
| B 144MXL | 144 | 292.61 | O | O |
| B 145MXL | 145 | 294.64 | - | O |
| B 146MXL | 146 | 296.67 | O | - |
| B 147MXL | 147 | 298.70 | O | - |
| B 148MXL | 148 | 300.74 | - | O |
| B 150MXL | 150 | 304.80 | O | O |
| B 152MXL | 152 | 308.80 | O | - |
| B 155MXL | 155 | 314.96 | O | O |
| B 156MXL | 156 | 316.99 | O | O |
| B 158MXL | 158 | 321.06 | O | - |
| B 160MXL | 160 | 325.12 | O | O |
| B 162MXL | 162 | 329.28 | O | - |
| B 165MXL | 165 | 335.28 | O | O |
| B 170MXL | 170 | 345.44 | O | O |
| B 175MXL | 175 | 355.60 | O | O |
| B 180MXL | 180 | 365.76 | O | O |
| B 184MXL | 184 | 373.89 | O | O |
| B 185MXL | 185 | 375.92 | O | O |
| B 186MXL | 186 | 377.95 | O | - |
| B 187MXL | 187 | 379.98 | O | - |
| B 190MXL | 190 | 386.08 | O | O |
| 길이 호칭 | 이수 | 벨트길이 | 형태 유무 | |
| (G) | (U) | |||
| B 192MXL | 192 | 390.14 | O | - |
|---|---|---|---|---|
| B 194MXL | 194 | 394.21 | O | - |
| B 195MXL | 195 | 396.24 | O | O |
| B 198MXL | 198 | 402.34 | O | O |
| B 200MXL | 200 | 406.40 | O | O |
| B 203MXL | 203 | 412.50 | O | - |
| B 205MXL | 205 | 416.56 | O | O |
| B 208MXL | 208 | 422.66 | - | O |
| B 210MXL | 210 | 426.72 | O | O |
| B 212MXL | 212 | 430.78 | O | O |
| B 215MXL | 215 | 436.88 | - | O |
| B 219MXL | 219 | 445.01 | O | O |
| B 220MXL | 220 | 447.04 | O | O |
| B 221MXL | 221 | 449.07 | O | O |
| B 222MXL | 222 | 451.10 | O | - |
| B 224MXL | 224 | 455.17 | O | O |
| B 225MXL | 225 | 457.20 | - | O |
| B 227MXL | 227 | 461.26 | O | - |
| B 228MXL | 228 | 463.30 | O | O |
| B 230MXL | 230 | 467.36 | O | O |
| B 232MXL | 232 | 471.42 | O | O |
| B 235MXL | 235 | 477.52 | - | O |
| B 236MXL | 236 | 479.55 | O | O |
| B 239MXL | 239 | 485.65 | O | O |
| B 240MXL | 240 | 487.68 | O | O |
| B 243MXL | 243 | 493.78 | O | - |
| B 245MXL | 245 | 497.84 | O | O |
| B 248MXL | 248 | 503.94 | O | O |
| B 249MXL | 249 | 505.97 | - | O |
| B 250MXL | 250 | 508.00 | O | O |
| B 255MXL | 255 | 518.16 | - | O |
| B 256MXL | 256 | 520.19 | O | O |
| B 260MXL | 260 | 528.32 | O | O |
| B 262MXL | 262 | 532.38 | - | O |
| B 265MXL | 265 | 538.48 | O | O |
| B 270MXL | 270 | 548.64 | O | O |
주문형식
| 125 | MXL | 6.4 |
| 벨트 이수 | 벨트 형식 | 벨트 폭 |
|---|
Note 1. 표준벨트 폭은 3.2mm, 4.8mm, 6.4mm, 9.5mm 이다.
| 길이 호칭 | 이수 | 벨트길이 | 형태 유무 | |
|---|---|---|---|---|
| (G) | (U) | |||
| B 273MXL | 273 | 554.74 | O | - |
| B 275MXL | 275 | 558.80 | O | O |
| B 277MXL | 277 | 562.86 | - | O |
| B 278MXL | 278 | 564.90 | O | - |
| B 279MXL | 279 | 566.93 | - | O |
| B 280MXL | 280 | 568.96 | O | O |
| B 281MXL | 281 | 570.99 | O | - |
| B 285MXL | 285 | 579.12 | O | O |
| B 288MXL | 288 | 585.22 | O | O |
| B 290MXL | 290 | 589.28 | O | O |
| B 295MXL | 295 | 599.44 | O | O |
| B 296MXL | 296 | 601.47 | - | O |
| B 297MXL | 297 | 603.50 | - | - |
| B 300MXL | 300 | 609.60 | O | O |
| B 310MXL | 310 | 629.92 | O | O |
| B 312MXL | 312 | 633.98 | O | O |
| B 315MXL | 315 | 640.08 | O | O |
| B 318MXL | 318 | 646.18 | - | O |
| B 320MXL | 320 | 650.24 | O | O |
| B 324MXL | 324 | 658.37 | O | O |
| B 330MXL | 330 | 670.56 | O | O |
| B 332MXL | 332 | 674.62 | O | - |
| B 334MXL | 334 | 678.69 | O | - |
| B 336MXL | 336 | 682.75 | O | O |
| B 337MXL | 337 | 684.78 | O | - |
| B 338MXL | 338 | 686.82 | O | - |
| B 339MXL | 339 | 688.85 | O | - |
| B 340MXL | 340 | 690.88 | - | O |
| B 344MXL | 344 | 699.01 | - | O |
| B 347MXL | 347 | 705.10 | O | - |
| B 348MXL | 348 | 707.14 | O | - |
| B 350MXL | 350 | 711.20 | O | O |
| B 355MXL | 355 | 721.36 | O | O |
| B 358MXL | 358 | 727.46 | - | - |
| B 359MXL | 359 | 729.49 | O | - |
| B 360MXL | 360 | 731.52 | - | O |
| B 364MXL | 364 | 739.65 | O | - |
| B 365MXL | 365 | 741.68 | O | - |
| B 370MXL | 370 | 751.84 | - | O |
| 길이 호칭 | 이수 | 벨트길이 | 형태 유무 | |
| (G) | (U) | |||
| B 372MXL | 372 | 755.90 | O | O |
|---|---|---|---|---|
| B 377MXL | 377 | 766.06 | - | O |
| B 380MXL | 380 | 772.16 | O | O |
| B 386MXL | 386 | 784.35 | O | - |
| B 390MXL | 390 | 792.48 | - | O |
| B 397MXL | 397 | 806.70 | O | O |
| B 400MXL | 400 | 812.80 | O | O |
| B 403MXL | 403 | 818.90 | - | O |
| B 405MXL | 405 | 822.96 | O | - |
| B 411MXL | 411 | 835.15 | O | - |
| B 419MXL | 419 | 851.41 | O | - |
| B 420MXL | 420 | 853.44 | - | O |
| B 424MXL | 424 | 861.57 | O | - |
| B 430MXL | 430 | 873.76 | - | O |
| B 434MXL | 434 | 881.89 | - | O |
| B 435MXL | 435 | 883.92 | O | - |
| B 436MXL | 436 | 885.95 | O | - |
| B 438MXL | 438 | 890.02 | O | - |
| B 442MXL | 442 | 898.14 | - | O |
| B 448MXL | 448 | 910.34 | O | - |
| B 453MXL | 453 | 920.50 | O | - |
| B 464MXL | 464 | 942.85 | O | - |
| B 478MXL | 478 | 971.30 | O | - |
| B 487MXL | 487 | 989.58 | O | - |
| B 498MXL | 498 | 1011.94 | O | - |
| B 500MXL | 500 | 1016.00 | O | O |
| B 503MXL | 503 | 1022.10 | O | - |
| B 508MXL | 508 | 1032.26 | O | - |
| B 515MXL | 515 | 1046.48 | O | O |
| B 516MXL | 516 | 1048.51 | O | - |
| B 520MXL | 520 | 1056.64 | O | - |
| B 525MXL | 525 | 1066.80 | O | - |
| B 535MXL | 535 | 1087.12 | O | - |
| B 537MXL | 537 | 1091.18 | O | - |
| B 550MXL | 550 | 1117.60 | O | - |
| B 569MXL | 569 | 1156.21 | O | - |
| B 616MXL | 616 | 1251.71 | O | - |
| B 705MXL | 705 | 1432.56 | O | - |
| B 772MXL | 772 | 1568.70 | O | - |
주문형식
| 300 | MXL | 6.4 |
| 벨트 이수 | 벨트 형식 | 벨트 폭 |
|---|
| 이수 | PD | OD | 형태 | LA | LB | W | H | K | D | d | Flange 번호 | Weight (kg) | |
| 최소 | 최대 | ||||||||||||
| 20 | 12.94 | 12.43 | B·S | 11 | 16 | 7 | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 | F-101811 | 0.003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 13.58 | 13.08 | B·S | 11 | 16 | 7 | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 | F-101811 | 0.004 |
| 22 | 14.23 | 13.72 | B·S | 11 | 16 | 7 | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 | F-101811 | 0.004 |
| 23 | 14.88 | 14.37 | B·S | 11 | 16 | 7 | 2 | 5 | 10 | 3 | 6 | F-102012 | 0.005 |
| 이수 | PD | OD | 형태 | LA | LB | W | H | K | D | d | Flange 번호 | Weight (kg) | |
| 최소 | 최대 | ||||||||||||
| 24 | 15.52 | 15.02 | B·S | 11 | 16 | 7 | 2 | 5 | 10 | 3 | 6 | F-102012 | 0.005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 16.17 | 15.66 | B·S | 11 | 16 | 7 | 2 | 5 | 10 | 3 | 6 | F-102312 | 0.006 |
| 26 | 16.82 | 16.31 | B·S | 11 | 16 | 7 | 2 | 5 | 10 | 3 | 6 | F-102312 | 0.006 |
| 27 | 17.46 | 16.96 | B·S | 11 | 16 | 7 | 2 | 5 | 11 | 4 | 7 | F-102313 | 0.006 |
| 28 | 18.11 | 17.60 | B·S | 11 | 16 | 7 | 2 | 5 | 11 | 4 | 7 | F-102313 | 0.007 |
| 30 | 19.40 | 18.90 | B·S | 11 | 16 | 7 | 2 | 5 | 11 | 4 | 7 | F-102313 | 0.008 |
| 32 | 20.70 | 20.19 | B·S | 11 | 16 | 7 | 2 | 5 | 13 | 4 | 8 | F-102616 | 0.009 |
| 36 | 22.29 | 22.78 | B·S | 11 | 16 | 7 | 2 | 5 | 15 | 5 | 10 | F-102818 | 0.011 |
| 40 | 25.87 | 25.36 | B·S | 11 | 18 | 7 | 2 | 7 | 17 | 5 | 10 | F-103120 | 0.016 |
| 48 | 31.05 | 30.54 | B·S | 11 | 18 | 7 | 2 | 7 | 18 | 5 | 10 | F-103522 | 0.023 |
| 60 | 38.81 | 38.30 | B·S | 11 | 18 | 7 | 2 | 7 | 28 | 5 | 20 | F-104432 | 0.031 |
| 72 | 46.57 | 46.06 | B·S | 11 | 18 | 7 | 2 | 7 | 30 | 5 | 20 | F-105136 | 0.048 |
| 84 | 54.33 | 53.82 | B·S | 11 | 18 | 7 | 2 | 7 | 35 | 5 | 23 | F-106141 | 0.066 |
| 96 | 62.09 | 61.59 | B·S | 11 | 18 | 7 | 2 | 7 | 42 | 5 | 28 | F-106950 | 0.085 |
| 120 | 77.62 | 77.11 | B·S | 11 | 18 | 7 | 2 | 7 | 56 | 5 | 27 | F-108666 | 0.134 |
주문형식
| P | 26 | MXL | 6.4 | B |
| Pulley | 풀리 이수 | 풀리 형식 | 풀리 호칭 폭 (벨트 폭) |
풀리 형태 |
|---|